Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.9 | 25.0 | 17.9 | 28.3 | 41.3 |
M | 44.9 | 26.0 | 18.1 | 29.1 | 43.3 |
L | 46.9 | 27.0 | 18.3 | 29.9 | 45.3 |
XL | 50.0 | 28.5 | 18.6 | 30.7 | 48.4 |
2XL | 53.1 | 30.1 | 18.8 | 31.5 | 51.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 109 | 63.5 | 45.5 | 72 | 105 |
M | 114 | 66 | 46 | 74 | 110 |
L | 119 | 68.5 | 46.5 | 76 | 115 |
XL | 127 | 72.5 | 47.2 | 78 | 123 |
2XL | 135 | 76.5 | 47.8 | 80 | 131 |
lasticité | Aucune |
- Le patchwork à carreaux rend la veste très élégante et unique
- Le design à franges de la veste est très tendance et accrocheur
- Les grandes poches à rabat sont très chics et pratiques à porter au quotidien
- La veste en jean est faite d'un tissu doux et de qualité supérieure pour un port confortable
Veste en jean bleu ciel à carreaux et poches à rabat à franges