Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 48.0 | 47.2 | 24.0 | 19.1 | 26.8 |
M | 50.4 | 49.6 | 25.2 | 19.3 | 27.6 |
L | 52.8 | 52.0 | 26.4 | 19.5 | 28.3 |
XL | 55.9 | 55.1 | 28.0 | 19.5 | 29.1 |
2XL | 59.1 | 58.3 | 29.5 | 19.5 | 29.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 122 | 120 | 61 | 48.5 | 68 |
M | 128 | 126 | 64 | 49 | 70 |
L | 134 | 132 | 67 | 49.5 | 72 |
XL | 142 | 140 | 71 | 49.5 | 74 |
2XL | 150 | 148 | 75 | 49.5 | 76 |
lasticité | Aucune |
- Veste en jean vieilli avec bords bruts pour un look robuste
- Le patchwork à carreaux ajoute une touche de style unique à la veste en jean classique
- Fabriqué en denim de haute qualité pour plus de durabilité et de confort
- Pièce polyvalente qui peut être habillée de manière habillée ou décontractée pour toute occasion
Veste en jean kaki effet vieilli à carreaux et patchwork à bords bruts