Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 46.1 | 26.6 | 17.9 | 25.6 |
M | 48.0 | 27.6 | 18.1 | 26.4 |
L | 50.0 | 28.5 | 18.3 | 27.2 |
XL | 53.1 | 30.1 | 18.5 | 28.0 |
2XL | 56.3 | 31.7 | 18.7 | 28.7 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 117 | 67.5 | 45.5 | 65 |
M | 122 | 70 | 46 | 67 |
L | 127 | 72.5 | 46.5 | 69 |
XL | 135 | 76.5 | 47 | 71 |
2XL | 143 | 80.5 | 47.5 | 73 |
lasticité | Aucune |
- Cette veste en jean a des détails si épicés que appréciée par les femmes et les adolescentes modernes
- Notre veste en jean léopard contrasté est un denim légèrement délavé avec des manches léopard contrastées
- La veste à la coupe décontractée est parfaite pour la plupart des morphologies et vous donne un look décontracté et chic
- Fini avec des fermetures à bouton-pression sur le devant et deux poches sur la poitrine
Veste en jean léopard contrastée bleu ciel