Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 49.2 | 50.4 | 28.1 | 18.7 | 31.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 51.2 | 52.4 | 29.1 | 18.9 | 32.3 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 53.1 | 54.3 | 30.1 | 19.1 | 33.1 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 56.3 | 57.5 | 31.7 | 19.3 | 33.9 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 59.4 | 60.6 | 33.3 | 19.5 | 34.6 |
XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 59.4 | 60.6 | 33.3 | 19.5 | 34.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 125 | 128 | 71.5 | 47.5 | 80 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 130 | 133 | 74 | 48 | 82 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 135 | 138 | 76.5 | 48.5 | 84 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 143 | 146 | 80.5 | 49 | 86 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 151 | 154 | 84.5 | 49.5 | 88 |
XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 151 | 154 | 84.5 | 49.5 | 88 |
lasticité | Aucune |
- Adoucissez votre garde-robe avec cette veste en jean oversize tendance
- Le look patchwork aux couleurs contrastées jeune et énergique
- Les détails effilochés créent une sensation décontractée et vintage
- associer avec un t-shirt et un jean pour une tenue décontractée mais tendance
Veste en jean oversize bleu color block effiloché patchwork