Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.9 | 44.5 | 26.4 | 17.5 | 31.9 |
M | 45.3 | 46.9 | 27.6 | 17.7 | 32.7 |
L | 47.6 | 49.2 | 28.7 | 17.9 | 33.5 |
XL | 50.8 | 52.4 | 30.3 | 17.9 | 34.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 109 | 113 | 67 | 44.5 | 81 |
M | 115 | 119 | 70 | 45 | 83 |
L | 121 | 125 | 73 | 45.5 | 85 |
XL | 129 | 133 | 77 | 45.5 | 87 |
lasticité | Aucune |
- On adore le cté rétro et le style chic de cette veste en jean
- Le motif pied-de-poule met en valeur un look classique
- Ce manteau en jean est tendance et résistant
- Le cté effiloché la bordure ajoute sans effort une touche vintage à ce vêtement d'extérieur
Veste en jean patchwork pied-de-poule effet vieilli rose rétro